<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tudosisgeek &#187; curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.tudosisgeek.com/tag/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tudosisgeek.com</link>
	<description>Blog Geek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 00:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Curiosidades de Google</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/curiosidades-de-google/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/curiosidades-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades de google]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[google body]]></category>
		<category><![CDATA[google doodles]]></category>
		<category><![CDATA[google en idioma klinton]]></category>
		<category><![CDATA[google labs]]></category>
		<category><![CDATA[google zeitgeist]]></category>
		<category><![CDATA[secretos de google]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[Google es sin duda una caja de sorpresas. Hoy te contamos algunas curiosidades de Google para que te sorprendas aún más: Existe una versión de Google en idioma Klingon de Star Trek  Google Zeitgeist te permite ver estadísticas de las búsquedas Si clickeas en &#8220;Voy a tener suerte&#8221; sin introducir texto, aparecen los Google Doodles desde 1998 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google</strong> es sin duda una caja de sorpresas. Hoy te contamos algunas curiosidades de Google para que te sorprendas aún más:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3179" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes/2011/10/google.jpg" alt="google Curiosidades de Google" width="421" height="163" title="Curiosidades de Google" /></p>
<ul>
<li>Existe una versión de <strong>Google en idioma <a href="http://www.google.com/webhp?hl=xx-klingon" target="_blank">Klingon</a> </strong>de <strong>Star Trek</strong></li>
<li><strong> <a href="http://www.google.com/press/zeitgeist2010/regions/es.html" target="_blank">Google Zeitgeist</a></strong> te permite ver estadísticas de las búsquedas</li>
<li>Si clickeas en &#8220;<strong>Voy a tener suerte</strong>&#8221; sin introducir texto, aparecen los <strong>Google Doodles</strong> desde 1998</li>
<li>Si te interesa saber <strong>&#8220;the answer to life, the universe and everything</strong>&#8220;, la respuesta es 42. La misma es el resultado de hacer 1x2x3x4x5x6x7x8x9x10 y dividirlo por la cantidad de segundos de un día.</li>
<li>En <strong>Google.com/moon</strong>, encontrarás un mapa de la Luna con lugares marcados de por dónde estuvieron los astronautas</li>
<li><strong>Google Body</strong> es una de las aplicaciones de Google más interesantes y visitadas de<strong> Google Labs</strong></li>
</ul>
<p><strong><a href="http://www.elblogdealexs.com/10-curiosidades-que-no-conocias-de-google/">Vía</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosisgeek.com/curiosidades-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las teclas mas usadas del teclado</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/las-teclas-mas-usadas-del-teclado/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/las-teclas-mas-usadas-del-teclado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades geek]]></category>
		<category><![CDATA[geekismo]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[keyboards]]></category>
		<category><![CDATA[las letras mas teclada]]></category>
		<category><![CDATA[las teclas mas gastadas]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[teclas]]></category>
		<category><![CDATA[teclas del teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[Cada tanto, presentamos algunas curiosidades, que por lo general interesan a todos los que necesitan &#8220;su dosis geek&#8221; de vez en cuando. Y hoy, nos encargamos de pensar en algo muy interesante, al menos para los que así lo consideran. Se trata de saber cuáles son las teclas más usadas del teclado, y poder ver ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada tanto, presentamos algunas curiosidades, que por lo general interesan a todos los que necesitan <strong>&#8220;su dosis geek</strong>&#8221; de vez en cuando. Y hoy, nos encargamos de pensar en algo muy interesante, al menos para los que así lo consideran. Se trata de saber <strong>cuáles son las teclas más usadas del teclado</strong>, y poder ver así cuáles son las letras que más empleamos, al menos cuando tipeamos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2905" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes/2011/07/tecla-e-t-e1310664331378.jpg" alt="tecla e t e1310664331378 Las teclas mas usadas del teclado" width="400" height="272" title="Las teclas mas usadas del teclado" /></p>
<p>Una forma de saber y ver esto es ver cuál es la tecla más gastada. Para muchos puede ser la<strong> A, la M, la E</strong> tal vez, pero lo cierto es que <strong>las teclas más usadas del teclado son las E, la O, la A la S y la T. </strong>Sin duda, este dato es curioso, por lo que te invitamos ahora a que revises tu <strong>teclado</strong> a ver cuáles son <strong>las letras más gastadas</strong>, y aquellas incluso en las que ya no se lee qué letra representan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ineex.com/teclas-y-letras-mas-usadas-en-un-teclado/">Vía</a></p>
<h3>Tags:</h3><ul><a href="http://www.tudosisgeek.com/las-teclas-mas-usadas-del-teclado/" title="las teclas mas usadas">las teclas mas usadas</a>, <a href="http://www.tudosisgeek.com/las-teclas-mas-usadas-del-teclado/" title="teclas mas usadas del teclado">teclas mas usadas del teclado</a></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosisgeek.com/las-teclas-mas-usadas-del-teclado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saber que ocurrio en el dia de mi nacimiento</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/saber-que-ocurrio-en-el-dia-de-mi-nacimiento/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/saber-que-ocurrio-en-el-dia-de-mi-nacimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[dia de mi nacimiento]]></category>
		<category><![CDATA[eventos historicos]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Whathappenedinmybirthyear.com]]></category>
		<category><![CDATA[Whathappenedinmybirthyear.com ingresar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Las preguntas por el pasado son inevitables en el ser humano, y ahora gracias a internet podemos tener más acceso a informacón detallada sobre eventos y momentos expecíficos de la historia. Es así como incluso podemos saber qué ocurrio en el dia de tu nacimiento. Whathappenedinmybirthyear.com, como su nombre lo indica, es un sitio que te ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las preguntas por el pasado son inevitables en el ser humano, y ahora gracias a internet podemos tener más acceso a informacón detallada sobre eventos y momentos expecíficos de la historia. Es así como incluso podemos s<strong>aber qué ocurrio en el dia de tu nacimiento.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2675" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes/2011/05/Que-paso-en-el-año-de-mi-nacimiento.jpg" alt="Que paso en el año de mi nacimiento Saber que ocurrio en el dia de mi nacimiento" width="418" height="109" title="Saber que ocurrio en el dia de mi nacimiento" /></p>
<p><strong>Whathappenedinmybirthyear.com</strong>, como su nombre lo indica, es un sitio que te permitirá conocer los<strong> eventos más sobresalientes </strong>de la fecha del día en que tú estabas llegando al mundo. Así, podrás saber cuáles fueron las decisiones políticas que se estaban tomando, quiénes eran los artistas del momento, qué deportistas brillaban en su rama, etc.</p>
<p>Lo único que tienes que ingresar es la<strong> fecha de tu nacimiento</strong>, y el buscador del sitio se encargará de arrojar los resultados acorde a esa fecha ingresada.</p>
<p>Enlace: <a href="http://Whathappenedinmybirthyear.com">Acceder</a></p>
<p><a href="http://www.ineex.com/saber-que-ocurrio-en-el-dia-de-mi-nacimiento/">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosisgeek.com/saber-que-ocurrio-en-el-dia-de-mi-nacimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotomontajes con Funny Photo</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/fotomontajes-con-funny-photo/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/fotomontajes-con-funny-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones online]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[efectos fotograficos]]></category>
		<category><![CDATA[efectos para fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontajes]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontajes gratis]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontajes online]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[montajes con fotos]]></category>
		<category><![CDATA[montajes para fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Funny Photo es una aplicación que brinda muchas opciones para el prediseño de los fotomontajes. La puedes utilizar para hacer bromas a tus amigos o para realizar algún retoque fotográfico en particular. Funny Photo es una herramienta ideal para el retoque online solamente hay que elegir la foto y esperar unos instantes a que Funny ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Funny Photo</strong> es una aplicación que brinda muchas opciones para el prediseño de los <a title="fotomontajes" href="http://www.tudosisgeek.com/fotomontajes-con-funny-photo/"><strong>fotomontajes</strong></a>. La puedes utilizar para hacer bromas a tus amigos o para realizar algún <strong>retoque fotográfico</strong> en particular. <strong>Funny Photo</strong> es una herramienta ideal para el <strong>retoque online</strong> solamente hay que elegir la foto y esperar unos instantes a que Funny Photo la cargue en su entorno.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2206" title="Fotomontajes con Funny Photo" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes/2011/01/fotomontajes.jpg" alt="fotomontajes Fotomontajes con Funny Photo" width="450" height="281" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Una vez realizado este paso ya se puede comenzar a modificar la imagen pero solamente en su tamaño, es decir recortándola, los <strong>efectos en las fotografías</strong> se aplican solos. Una vez finalizado el proceso se obtiene el código HTML de los <strong>fotomontajes </strong>para que se pueda insertar en algún lugar específico o bien se puede proceder a la descarga del archivo con solo dos clicks.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deseamos realizar un trabajo profesional tenemos que recurrir a <strong>PhotoShop </strong>que es un programa de excelencia en el retoque fotográfico.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://funny.pho.to/es/" target="_blank">Ingresar aqui</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.codigogeek.com/2009/10/13/hacer-fotomontajes-con-funny-photo/">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosisgeek.com/fotomontajes-con-funny-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auriculares Midland SubZero</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/auriculares-midland-subzero/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/auriculares-midland-subzero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 23:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juaniyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Midland SubZero]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Midland SubZero ha presentado tán solo unos días atrás, unos espectaculares (y no menos llamativos) auriculares que, a su vez, sirven como protectores para este invierno que se aproxima. Los auriculares son compatibles con varios modelos de celular y la idea es -según su fabricante- que el usuario pueda disfrutar de su música pero, al ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Midland SubZero</strong> ha presentado tán solo unos días atrás, unos espectaculares (y no menos llamativos) <strong>auriculares que, a su vez, sirven como protectores</strong> para este invierno que se aproxima.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2143  aligncenter" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes/2010/12/Auriculares-Midland-SubZero.jpg" alt="Auriculares Midland SubZero Auriculares Midland SubZero" width="373" height="199" title="Auriculares Midland SubZero" /></p>
<p>Los auriculares<strong> son compatibles con varios modelos de celular</strong> y la idea es -según su fabricante- que el usuario pueda disfrutar de su música pero, al mismo tiempo, resguardar sus orejas (una de las partes del cuerpo que más sufre las bajas temperaturas) del frío invierno que se avecina.</p>
<p>Además, el producto <strong>incorpora un pequeño micrófono</strong>, para permitir el uso de la función manos libres del dispositivo móvil. Estará disponible en colores negro y blanco, a un <strong>precio de EUR€40</strong>.</p>
<p><a href="http://www.coolest-gadgets.com/20101129/midland-subzero-headphones/">Fuente</a></p>
<h3>Tags:</h3><ul><a href="http://www.tudosisgeek.com/auriculares-midland-subzero/" title="Auriculares Midland">Auriculares Midland</a></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosisgeek.com/auriculares-midland-subzero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes Benz Biome</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/mercedes-benz-biome/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/mercedes-benz-biome/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 22:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juaniyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tudosisgeek]]></category>
		<category><![CDATA[automovil organico]]></category>
		<category><![CDATA[biome]]></category>
		<category><![CDATA[bionectar4534]]></category>
		<category><![CDATA[concept car]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes benz]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes Benz ha mostrado al público lo que podría ser una verdadera innovación en el segmento de los Concept car. La presentación ha sido realizada en un Salón del Automóvil celebrado en Los Angeles hace algunos días atrás. El nuevo Mercedes se conoce con el nombre de Biome y representa la idea (¿alocada o de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mercedes Benz</strong> ha mostrado al público lo que podría ser una verdadera innovación en el segmento de los Concept car. La presentación ha sido realizada en un Salón del Automóvil celebrado en Los Angeles hace algunos días atrás.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes//2010/11/Mercedes-Benz-Biome.jpg"><img class="size-full wp-image-2080  aligncenter" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes//2010/11/Mercedes-Benz-Biome.jpg" alt="Mercedes Benz Biome Mercedes Benz Biome" width="345" height="227" title="Mercedes Benz Biome" /></a></p>
<p>El nuevo Mercedes se conoce con el nombre de <strong>Biome </strong>y representa la idea (¿alocada o de un futuro próximo?) del <strong>modelo conceptual ultraliviano con la característica de ser un vehículo orgánico</strong>. Así es, <strong>Biome funcionaría a base de luz solar</strong>.</p>
<p>Según declaraciones de los científicos creadores, <strong>Mercedes Benz Biome almacena luz solar para posteriormente convertirla en el químico denominado BioNectar4534</strong>, secreto de la empresa que sería el eje del Concept.</p>
<p>Por el momento se trata de una mera muestra. El tiempo será el encargado de demostrarnos si Biome podrá verse en nuestras calles alguna vez. No se pierdan la galería de imágenes de Biome <a href="http://www.notcot.com/archives/2010/11/mercedes-benz-biome-11.php">aquí</a>.</p>
<h3>Tags:</h3><ul><a href="http://www.tudosisgeek.com/mercedes-benz-biome/" title="mercedaes benz rls">mercedaes benz rls</a></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosisgeek.com/mercedes-benz-biome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Wand: mando a distancia a lo Harry Potter</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/magic-wand-mando-a-distancia-a-lo-harry-potter/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/magic-wand-mando-a-distancia-a-lo-harry-potter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 00:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juaniyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tudosisgeek]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios geek]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[hammacher schlemmer]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[magic wand]]></category>
		<category><![CDATA[mando a distancia harry potter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[El universo Potter se ha reinstalado en el día a día de fanáticos y oportunistas, al punto de que continúan apareciendo productos que en otra época del año resultarían ridículos pero que, como coinciden con películas de moda, tienen su éxito asegurado. En esta oportunidad haremos referencia a Magic Wand, un mando a distancia creado ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El universo Potter se ha reinstalado en el día a día de fanáticos y oportunistas, al punto de que continúan apareciendo productos que en otra época del año resultarían ridículos pero que, como coinciden con películas de moda, tienen su éxito asegurado.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes//2010/11/Magic-Wand.jpg"><img class="size-full wp-image-2062  aligncenter" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes//2010/11/Magic-Wand.jpg" alt="Magic Wand Magic Wand: mando a distancia a lo Harry Potter" width="367" height="229" title="Magic Wand: mando a distancia a lo Harry Potter" /></a></p>
<p>En esta oportunidad haremos referencia a <strong>Magic Wand</strong>, un <strong>mando a distancia creado por Hammacher Schlemmer</strong> que tiene la (única) particularidad de tener la forma de una varita mágica.</p>
<p>Magic Wand<strong> posee un acelerómetro con un sensor que posibilita detectar los movimientos del usuario</strong>, pudiendo reconocer hasta trece acciones diferentes. <strong>La compatibilidad no se limita solo a TV, sino que también puede ser utilizado en reproductores de DVD y sistemas de audio</strong>.</p>
<p>Completada la fase de instalación y sincronización (que incluye definir la utilidad de cada uno de los movimientos y la configuración con los equipos), está lista para usarse. Funciona con dos pilas AAA y <strong>tiene un valor de EUR€66</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosisgeek.com/magic-wand-mando-a-distancia-a-lo-harry-potter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predicción: Facebook se acabaría en el 2015</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/prediccion-facebook-se-acabaria-en-el-2015/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/prediccion-facebook-se-acabaria-en-el-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 02:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juaniyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Tudosisgeek]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook desaparece en 5 años]]></category>
		<category><![CDATA[jeffrey cole predice el final de facebook]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Dado el continuo crecimiento que las redes sociales experimentan desde hasce algunos años, aventurar un futuro sin las mismas resulta, al menos, irreal. Más aún, si Facebook es esa red de la que se habla. Contra todo pronóstico, ha aparecido una persona admitiendo que dentro de cinco años Facebook desaparecerá. El pronóstico no fue realizado ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dado el continuo crecimiento que las redes sociales experimentan desde hasce algunos años, <strong>aventurar un futuro sin las mismas resulta, al menos, irreal</strong>. Más aún, si Facebook es esa red de la que se habla. Contra todo pronóstico, ha aparecido una persona admitiendo que <strong>dentro de cinco años Facebook desaparecerá</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes//2010/11/Facebook-se-acabaría-en-el-2015.jpg"><img class="size-full wp-image-2041  aligncenter" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes//2010/11/Facebook-se-acabaría-en-el-2015.jpg" alt="Facebook se acabaría en el 2015 Predicción: Facebook se acabaría en el 2015" width="341" height="102" title="Predicción: Facebook se acabaría en el 2015" /></a></p>
<p>El pronóstico no fue realizado por un desconocido para este medio, puesto que <strong>fue el propio Jeffrey Cole quien lo ha vaticinado</strong>. El mismo que hace algún tiempo predijo la, presente, caída de MySpace.</p>
<p>El considerado experto en consumo digital, ha señalado recientemente en un foro de marketing digital que la red propiedad de Zuckerberg <strong>se irá fragmentando en la medida que surjan otros servicios más especializados y que resultarán mucho más atractivos para los usuarios</strong> que Facebook.</p>
<p>Y tú que piensas? El 2015 será el fin de Facebook?</p>
<p><a href="http://tvnz.co.nz/technology-news/facebook-has-just-few-years-left-3902763">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosisgeek.com/prediccion-facebook-se-acabaria-en-el-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No habrá direcciones IPv4 a partir del 2011</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/no-habra-direcciones-ipv4-a-partir-del-2011/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/no-habra-direcciones-ipv4-a-partir-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 00:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juaniyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[direcciones IPv4]]></category>
		<category><![CDATA[direcciones IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe presentado desde Techcrunch, a principios del próximo año, todas las direcciones IPv4 disponibles estarán ocupadas. Lo que en algún momento (no muchos años atrás) parecía una utopía, ha sido terroríficamente confirmado vía el presente informe, en el que se aclara que más del 95% de las direcciones IPv4 se encuentran ocupadas, relegando ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un<a href="http://techcrunch.com/2010/10/18/ipv4/"> informe presentado desde Techcrunch</a>, a principios del próximo año, <strong>todas las direcciones IPv4 disponibles estarán ocupadas</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes//2010/10/No-habrá-direcciones-IPv4-a-partir-del-2011.jpg"><img class="size-full wp-image-1974  aligncenter" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes//2010/10/No-habrá-direcciones-IPv4-a-partir-del-2011.jpg" alt="No habrá direcciones IPv4 a partir del 2011 No habrá direcciones IPv4 a partir del 2011" width="241" height="189" title="No habrá direcciones IPv4 a partir del 2011" /></a></p>
<p>Lo que en algún momento (no muchos años atrás) parecía una utopía, ha sido terroríficamente confirmado vía el presente informe, en el que se aclara que <strong>más del 95% de las direcciones IPv4 se encuentran ocupadas</strong>, relegando solamente <a href="http://www.youtube.com/watch?v=XGZ0Cao_o_E">80 millones de direcciones IP disponibles</a> para ser asignadas. Las que, indudablemente, <strong>se esfumarán a principios del mes de Enero del 2011</strong>.</p>
<p>Sin embargo, no es necesario preocuparse sobremanera. A partir del momento en que la última dirección IPv4 sea otorgada, será <strong>necesaria una actualización al nuevo IPv6</strong>, lo que otorgará una innumerable cantidad de nuevas IP&#8217;s para cada uno de los dispositivos que las requieran.</p>
<p>En el momento en que ésta actualización llegue, será necesario que servicios y aplicaciones web, servidores y demás puedan disponer de esas nuevas direcciones. De lo contrario, el contenido presente en ellas no será accesible desde todos los dispositivos con el nuevo &#8220;formato&#8221; de direcciones, <strong>para lo cual ya están preparados</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosisgeek.com/no-habra-direcciones-ipv4-a-partir-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google te saluda para tu cumpleaños</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/google-te-saluda-para-tu-cumpleanos/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/google-te-saluda-para-tu-cumpleanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 02:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juaniyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[google te felicita el dia de tu cumpleaños]]></category>
		<category><![CDATA[google te saluda para tu cumpleaños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[A través de una nueva iniciativa, Google propone a sus usuarios un especial saludo en el día de su respectivo cumpleaños, detalle muy bien visto por ellos según los comentarios que hemos podido encontrar en la red. Si bien Google es EL gigante de Internet, no puede hacer magia, de manera que para recibir semejante ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de una nueva iniciativa, <strong>Google propone a sus usuarios un especial saludo en el día de su respectivo cumpleaños</strong>, detalle muy bien visto por ellos según los comentarios que hemos podido encontrar en la red.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes//2010/10/Google-te-saluda-para-tu-cumpleaños.jpg"><img class="size-full wp-image-1969  aligncenter" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes//2010/10/Google-te-saluda-para-tu-cumpleaños.jpg" alt="Google te saluda para tu cumpleaños Google te saluda para tu cumpleaños" width="273" height="149" title="Google te saluda para tu cumpleaños" /></a></p>
<p>Si bien Google es EL gigante de Internet, no puede hacer magia, de manera que para recibir semejante saludo, <strong>deberás primero introducir tu fecha de nacimiento en el perfil de usuario de tu cuenta de Google</strong>. Hecho ésto, el día de tu cumpleaños recibirás un <strong>doodle especialmente diseñado con la felicitación correspondiente</strong>.</p>
<p>Por otro lado, al navegar por la información dentro del perfil de Google, se mostrarán <strong>serpentinas de diversos motivos y colores</strong> para festejar un nuevo aniversario.</p>
