<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tudosisgeek &#187; Geek</title>
	<atom:link href="http://www.tudosisgeek.com/tag/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tudosisgeek.com</link>
	<description>Blog Geek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 00:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Curiosidades de Google</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/curiosidades-de-google/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/curiosidades-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades de google]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[google body]]></category>
		<category><![CDATA[google doodles]]></category>
		<category><![CDATA[google en idioma klinton]]></category>
		<category><![CDATA[google labs]]></category>
		<category><![CDATA[google zeitgeist]]></category>
		<category><![CDATA[secretos de google]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[Google es sin duda una caja de sorpresas. Hoy te contamos algunas curiosidades de Google para que te sorprendas aún más: Existe una versión de Google en idioma Klingon de Star Trek  Google Zeitgeist te permite ver estadísticas de las búsquedas Si clickeas en &#8220;Voy a tener suerte&#8221; sin introducir texto, aparecen los Google Doodles desde 1998 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google</strong> es sin duda una caja de sorpresas. Hoy te contamos algunas curiosidades de Google para que te sorprendas aún más:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3179" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes/2011/10/google.jpg" alt="google Curiosidades de Google" width="421" height="163" title="Curiosidades de Google" /></p>
<ul>
<li>Existe una versión de <strong>Google en idioma <a href="http://www.google.com/webhp?hl=xx-klingon" target="_blank">Klingon</a> </strong>de <strong>Star Trek</strong></li>
<li><strong> <a href="http://www.google.com/press/zeitgeist2010/regions/es.html" target="_blank">Google Zeitgeist</a></strong> te permite ver estadísticas de las búsquedas</li>
<li>Si clickeas en &#8220;<strong>Voy a tener suerte</strong>&#8221; sin introducir texto, aparecen los <strong>Google Doodles</strong> desde 1998</li>
<li>Si te interesa saber <strong>&#8220;the answer to life, the universe and everything</strong>&#8220;, la respuesta es 42. La misma es el resultado de hacer 1x2x3x4x5x6x7x8x9x10 y dividirlo por la cantidad de segundos de un día.</li>
<li>En <strong>Google.com/moon</strong>, encontrarás un mapa de la Luna con lugares marcados de por dónde estuvieron los astronautas</li>
<li><strong>Google Body</strong> es una de las aplicaciones de Google más interesantes y visitadas de<strong> Google Labs</strong></li>
</ul>
<p><strong><a href="http://www.elblogdealexs.com/10-curiosidades-que-no-conocias-de-google/">Vía</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosisgeek.com/curiosidades-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hablar en Wookiee como Chewbacca</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/hablar-en-wookiee-como-chewbacca/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/hablar-en-wookiee-como-chewbacca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a hablar en wookiee]]></category>
		<category><![CDATA[aprender idiomas geek]]></category>
		<category><![CDATA[chewbacca]]></category>
		<category><![CDATA[la guerra de las galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[nerds]]></category>
		<category><![CDATA[nerds y geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[wookiee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=3119</guid>
		<description><![CDATA[Si eres un verdadero Geek, seguramente eres fanático de las películas de Star Wars, y sin dudas conoces al personaje Chewbacca. Además sabrás que él tiene todo un idioma, que podrás aprender. Hoy te contamos entonces cómo hablar en Wookiee como Chewbacca, el personaje de Star Wars. Se trata de un libro disponible para comprarse ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres un verdadero <strong>Geek</strong>, seguramente eres fanático de las películas de <strong>Star Wars</strong>, y sin dudas conoces al personaje <strong>Chewbacca</strong>. Además sabrás que él tiene todo un idioma, que podrás aprender. Hoy te contamos entonces <strong>cómo hablar en Wookiee como Chewbacca</strong>, el personaje de<strong> Star Wars.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3120" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes/2011/09/how-to-speak-wookiee.jpg" alt="how to speak wookiee Hablar en Wookiee como Chewbacca" width="300" height="300" title="Hablar en Wookiee como Chewbacca" /></p>
<p>Se trata de un <strong>libro</strong> disponible para <strong>comprarse online,</strong> y si eres un verdadero fanático, ya debes saber de su existencia. Podrás acceder al mismo desde el siguiente enlace. Destacamos además que es interesante tener un libro, un objeto material de donde aprender, ya que además le da un añadido de nostalgia de los años 70, en donde internet aún no había invadido totalmente nuestras vidas.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.chroniclebooks.com/titles/how-to-speak-wookiee.html">Chroniclebooks.com</a></p>
<p><a href="http://www.mundotech.net/chewbacca-te-ensenara-a-hablar-wookiee/">Vía</a></p>
<h3>Tags:</h3><ul><a href="http://www.tudosisgeek.com/hablar-en-wookiee-como-chewbacca/" title="fotomontajes de chewbacca">fotomontajes de chewbacca</a></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosisgeek.com/hablar-en-wookiee-como-chewbacca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como saber si eres miope</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/como-saber-si-eres-miope/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/como-saber-si-eres-miope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[como saber si soy miope]]></category>
		<category><![CDATA[como saber si tengo miopia]]></category>
		<category><![CDATA[de que se enferman los geeks]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades de los ojos]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades geeks]]></category>
		<category><![CDATA[geekismo]]></category>
		<category><![CDATA[miopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[Muchos geeks pasan tanto tiempo frente a la PC que son el blanco perfecto para las enfermedades oftalmológicaso. Tal es así que cuando se sienten mal, recurren a internet para autodiagnosticarse. Hoy te contamos cómo saber si eres miope con un artículo de lo más geek, para seguir en tema. Para hacerte el diagnóstico de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos <strong>geeks</strong> pasan tanto tiempo frente a la PC que son el blanco perfecto para las <strong>enfermedades oftalmológicas</strong>o. Tal es así que cuando se sienten mal, recurren a internet para <strong>autodiagnosticarse</strong>. Hoy te contamos<strong> cómo saber si eres miope</strong> con un artículo de lo más geek, para seguir en tema.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3087" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes/2011/09/miopia-e1315510986582.jpg" alt="miopia e1315510986582 Como saber si eres miope" width="400" height="367" title="Como saber si eres miope" /></p>
<p>Para hacerte el<strong> diagnóstico de miopía</strong>, sólo tienes que mirar la fotografía que te mostramos. Si ves una moto, eres <strong>miope</strong>. Si ves una bicicleta, de momento eres sano. Todo tiene que ver con la capacidad para ver de cerca y ver de lejos, distinguiendo la nitidez de las imágenes. Desde luego, recomendamos hacerte un<strong> examen profesional</strong> para hacerte el tratamiento pertinente, y no este consejo para geeks.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.cuantarazon.com/334444/miopia" target="_blank">Cuanta razón</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Tags:</h3><ul><a href="http://www.tudosisgeek.com/como-saber-si-eres-miope/" title="miopia">miopia</a>, <a href="http://www.tudosisgeek.com/como-saber-si-eres-miope/" title="imagenes miope">imagenes miope</a>, <a href="http://www.tudosisgeek.com/como-saber-si-eres-miope/" title="imagenes para saber si tienes miopia">imagenes para saber si tienes miopia</a></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosisgeek.com/como-saber-si-eres-miope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las teclas mas usadas del teclado</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/las-teclas-mas-usadas-del-teclado/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/las-teclas-mas-usadas-del-teclado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades geek]]></category>
		<category><![CDATA[geekismo]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[keyboards]]></category>
		<category><![CDATA[las letras mas teclada]]></category>
		<category><![CDATA[las teclas mas gastadas]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[teclas]]></category>
		<category><![CDATA[teclas del teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[Cada tanto, presentamos algunas curiosidades, que por lo general interesan a todos los que necesitan &#8220;su dosis geek&#8221; de vez en cuando. Y hoy, nos encargamos de pensar en algo muy interesante, al menos para los que así lo consideran. Se trata de saber cuáles son las teclas más usadas del teclado, y poder ver ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada tanto, presentamos algunas curiosidades, que por lo general interesan a todos los que necesitan <strong>&#8220;su dosis geek</strong>&#8221; de vez en cuando. Y hoy, nos encargamos de pensar en algo muy interesante, al menos para los que así lo consideran. Se trata de saber <strong>cuáles son las teclas más usadas del teclado</strong>, y poder ver así cuáles son las letras que más empleamos, al menos cuando tipeamos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2905" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes/2011/07/tecla-e-t-e1310664331378.jpg" alt="tecla e t e1310664331378 Las teclas mas usadas del teclado" width="400" height="272" title="Las teclas mas usadas del teclado" /></p>
<p>Una forma de saber y ver esto es ver cuál es la tecla más gastada. Para muchos puede ser la<strong> A, la M, la E</strong> tal vez, pero lo cierto es que <strong>las teclas más usadas del teclado son las E, la O, la A la S y la T. </strong>Sin duda, este dato es curioso, por lo que te invitamos ahora a que revises tu <strong>teclado</strong> a ver cuáles son <strong>las letras más gastadas</strong>, y aquellas incluso en las que ya no se lee qué letra representan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ineex.com/teclas-y-letras-mas-usadas-en-un-teclado/">Vía</a></p>
<h3>Tags:</h3><ul><a href="http://www.tudosisgeek.com/las-teclas-mas-usadas-del-teclado/" title="las teclas mas usadas">las teclas mas usadas</a>, <a href="http://www.tudosisgeek.com/las-teclas-mas-usadas-del-teclado/" title="teclas mas usadas del teclado">teclas mas usadas del teclado</a></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosisgeek.com/las-teclas-mas-usadas-del-teclado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotomontajes con Funny Photo</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/fotomontajes-con-funny-photo/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/fotomontajes-con-funny-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones online]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[efectos fotograficos]]></category>
		<category><![CDATA[efectos para fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontajes]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontajes gratis]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontajes online]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[montajes con fotos]]></category>
		<category><![CDATA[montajes para fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Funny Photo es una aplicación que brinda muchas opciones para el prediseño de los fotomontajes. La puedes utilizar para hacer bromas a tus amigos o para realizar algún retoque fotográfico en particular. Funny Photo es una herramienta ideal para el retoque online solamente hay que elegir la foto y esperar unos instantes a que Funny ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Funny Photo</strong> es una aplicación que brinda muchas opciones para el prediseño de los <a title="fotomontajes" href="http://www.tudosisgeek.com/fotomontajes-con-funny-photo/"><strong>fotomontajes</strong></a>. La puedes utilizar para hacer bromas a tus amigos o para realizar algún <strong>retoque fotográfico</strong> en particular. <strong>Funny Photo</strong> es una herramienta ideal para el <strong>retoque online</strong> solamente hay que elegir la foto y esperar unos instantes a que Funny Photo la cargue en su entorno.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2206" title="Fotomontajes con Funny Photo" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes/2011/01/fotomontajes.jpg" alt="fotomontajes Fotomontajes con Funny Photo" width="450" height="281" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Una vez realizado este paso ya se puede comenzar a modificar la imagen pero solamente en su tamaño, es decir recortándola, los <strong>efectos en las fotografías</strong> se aplican solos. Una vez finalizado el proceso se obtiene el código HTML de los <strong>fotomontajes </strong>para que se pueda insertar en algún lugar específico o bien se puede proceder a la descarga del archivo con solo dos clicks.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deseamos realizar un trabajo profesional tenemos que recurrir a <strong>PhotoShop </strong>que es un programa de excelencia en el retoque fotográfico.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://funny.pho.to/es/" target="_blank">Ingresar aqui</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.codigogeek.com/2009/10/13/hacer-fotomontajes-con-funny-photo/">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosisgeek.com/fotomontajes-con-funny-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auriculares Midland SubZero</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/auriculares-midland-subzero/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/auriculares-midland-subzero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 23:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juaniyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Midland SubZero]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Midland SubZero ha presentado tán solo unos días atrás, unos espectaculares (y no menos llamativos) auriculares que, a su vez, sirven como protectores para este invierno que se aproxima. Los auriculares son compatibles con varios modelos de celular y la idea es -según su fabricante- que el usuario pueda disfrutar de su música pero, al ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Midland SubZero</strong> ha presentado tán solo unos días atrás, unos espectaculares (y no menos llamativos) <strong>auriculares que, a su vez, sirven como protectores</strong> para este invierno que se aproxima.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2143  aligncenter" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes/2010/12/Auriculares-Midland-SubZero.jpg" alt="Auriculares Midland SubZero Auriculares Midland SubZero" width="373" height="199" title="Auriculares Midland SubZero" /></p>
<p>Los auriculares<strong> son compatibles con varios modelos de celular</strong> y la idea es -según su fabricante- que el usuario pueda disfrutar de su música pero, al mismo tiempo, resguardar sus orejas (una de las partes del cuerpo que más sufre las bajas temperaturas) del frío invierno que se avecina.</p>
<p>Además, el producto <strong>incorpora un pequeño micrófono</strong>, para permitir el uso de la función manos libres del dispositivo móvil. Estará disponible en colores negro y blanco, a un <strong>precio de EUR€40</strong>.</p>
<p><a href="http://www.coolest-gadgets.com/20101129/midland-subzero-headphones/">Fuente</a></p>
<h3>Tags:</h3><ul><a href="http://www.tudosisgeek.com/auriculares-midland-subzero/" title="Auriculares Midland">Auriculares Midland</a></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosisgeek.com/auriculares-midland-subzero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disco duro portátil de PlayBoy</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/disco-duro-portatil-de-playboy/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/disco-duro-portatil-de-playboy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 01:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juaniyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro portatil]]></category>
		<category><![CDATA[Disco duro portátil de PlayBoy]]></category>
		<category><![CDATA[hard drive]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[PlayBoy ha decidido celebrar sus 56 años de vida con sus lectores y seguidores de un modo muy particular. Y es que para celebrar un nuevo aniversario, ha lanzado al mercado un disco duro portátil. El disco duro de PlayBoy posee 250 GB de capacidad de almacenamiento y tiene un tamaño de 5×3&#215;5 pulgadas. Su ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PlayBoy</strong> ha decidido <strong>celebrar sus 56 años de vida con sus lectores</strong> y seguidores de un modo muy particular. Y es que para celebrar un nuevo aniversario, ha lanzado al mercado un disco duro portátil.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2140  aligncenter" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes//2010/12/Disco-duro-portátil-de-PlayBoy.jpg" alt="Disco duro portátil de PlayBoy Disco duro portátil de PlayBoy" width="363" height="245" title="Disco duro portátil de PlayBoy" /></p>
<p>El <strong>disco duro de PlayBoy posee 250 GB de capacidad de almacenamiento</strong> y tiene un tamaño de <strong>5×3&#215;5 pulgadas</strong>. Su interfaz es la <strong>Hi-Speed USB 2.0 &amp; 1.1</strong> y tiene una <strong>velocidad de transferencia de datos de 480MB/s</strong>.</p>
<p>Aprovechando la promoción,<strong> la empresa ha incluido en la memoria del disco revistas, imágenes, videos y los contenidos más importantes de los 56 años de vida de la marca</strong>. El precio del HDD alcanza los <strong>USD$300</strong> y puede ser adquirido desde el portal oficial de PlayBoy.</p>
<p><a href="http://www.playboyarchive.com/shop/HardDrive.htm">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosisgeek.com/disco-duro-portatil-de-playboy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reloj digital despertador Pure Twilight</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/reloj-digital-despertador-pure-twilight/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/reloj-digital-despertador-pure-twilight/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 23:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juaniyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tudosisgeek]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[pure twilight]]></category>
		<category><![CDATA[radio reloj digital]]></category>
		<category><![CDATA[reloj despertador]]></category>
		<category><![CDATA[Reloj Twilight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Pure ha lanzado estos últimos días su nuevo reloj despertador digital, al que ha optado por llamar, curiosamente, Twilight (palabra inmediatamente asociada a la saga de vampiros, pero que afortunadamente nada tiene que ver con ella). En este caso se trata de un curioso RadioReloj despertador que en su parte superior incluye una lámpara que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pure</strong> ha lanzado estos últimos días su nuevo reloj despertador digital, al que ha optado por llamar, curiosamente, <strong>Twilight</strong> (palabra inmediatamente asociada a la saga de vampiros, pero que afortunadamente nada tiene que ver con ella).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2126  aligncenter" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes//2010/12/Reloj-digital-despertador-Pure-Twilight.jpg" alt="Reloj digital despertador Pure Twilight Reloj digital despertador Pure Twilight" width="270" height="214" title="Reloj digital despertador Pure Twilight" /></p>
<p>En este caso se trata de un <strong>curioso RadioReloj despertador que en su parte superior incluye una lámpara que ofrece diferentes opciones de iluminación</strong>. Asimismo, posee <strong>cuatro opciones de alarma</strong> con cuatro tonos diferentes y <strong>radio FM</strong>, con la posibilidad de almacenar treinta estaciones.</p>
<p>Por otra parte, está equipado con <strong>jack de 3.5 mm</strong> y tiene un <strong>precio de USD$200</strong>, unos EUR€153 al cambio de moneda.</p>
<p><a href="http://www.pure.com/products/product.asp?Product=VL-61504">Fuente</a></p>
<h3>Tags:</h3><ul><a href="http://www.tudosisgeek.com/reloj-digital-despertador-pure-twilight/" title="despertadores digitales geeks">despertadores digitales geeks</a>, <a href="http://www.tudosisgeek.com/reloj-digital-despertador-pure-twilight/" title="relojes digitales">relojes digitales</a></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosisgeek.com/reloj-digital-despertador-pure-twilight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batería llavero de ThinkGeek</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/bateria-llavero-de-thinkgeek/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/bateria-llavero-de-thinkgeek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 03:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juaniyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[bateria llavero]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[thinkgeek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[El reconocido portal de artefactos electrónicos caracterizado por sus curiosos diseños nos ha presentado su nuevo producto. Como mencionamos en el título, hablamos de ThinkGeek y su exclusivo batería-llavero, con el que siempre tendrás a mano un cargador de móviles. El llavero posee una batería de 1000 mAh y consta de un cable USB y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El reconocido portal de artefactos electrónicos caracterizado por sus curiosos diseños nos ha presentado su nuevo producto. Como mencionamos en el título, hablamos de <strong>ThinkGeek y su exclusivo batería-llavero</strong>, con el que siempre tendrás a mano un cargador de móviles.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes//2010/12/Batería-llavero-de-ThinkGeek.jpg"><img class="size-full wp-image-2118  aligncenter" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes//2010/12/Batería-llavero-de-ThinkGeek.jpg" alt="Batería llavero de ThinkGeek Batería llavero de ThinkGeek" width="292" height="199" title="Batería llavero de ThinkGeek" /></a></p>
<p>El llavero posee una<strong> batería de 1000 mAh</strong> y consta de un <strong>cable USB y otros conectores</strong> que puedes necesitar para cargar tu móvil, ya sea Nokia, Samsung, Sony Ericsson o BlackBerry.</p>
<p>El producto puede adquirirse desde el <a href="http://www.thinkgeek.com/gadgets/cellphone/e686/">sitio web oficial de la empresa</a>, a un precio de <strong>USD$19.99</strong>, unos EUR€14 al cambio de moneda.</p>
<h3>Tags:</h3><ul><a href="http://www.tudosisgeek.com/bateria-llavero-de-thinkgeek/" title="llavero">llavero</a></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tudosisgeek.com/bateria-llavero-de-thinkgeek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámaras digitales Hasselblad HSD-40</title>
		<link>http://www.tudosisgeek.com/camaras-digitales-hasselblad-hsd-40/</link>
		<comments>http://www.tudosisgeek.com/camaras-digitales-hasselblad-hsd-40/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 05:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juaniyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[camaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Hasselblad HSD-40]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosisgeek.com/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hemos decidido darle un espacio a los gustos de aquellos lectores apasionados por la fotografía. Y es que solo aquellos apasionados estarían dispuestos a pagar el precio sugerido por cualquiera de estas cámaras fotográficas. En primer lugar, tenemos la Hasselblad H4D-40, una edición limitada de acero inoxidable sólido y 60 MPx de resolución de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy hemos decidido darle un espacio a los gustos de aquellos <strong>lectores apasionados por la fotografía</strong>. Y es que solo aquellos apasionados estarían dispuestos a pagar el precio sugerido por cualquiera de estas cámaras fotográficas.</p>
<p>En primer lugar, tenemos la <strong>Hasselblad H4D-40</strong>, una <strong>edición limitada de acero inoxidable sólido y 60 MPx de resolución de imagen</strong>. Tiene un l<strong>ente de 2.8/80mm HC</strong> y han sido fabricadas solamente 100 unidades. Claro que, cada una de ellas, tiene un precio de <strong>EUR€13.990</strong>, casi USD$20.000 al cambio de moneda.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes//2010/12/Hasselblad-H4D-40-Acero.jpg"><img class="size-full wp-image-2112  aligncenter" src="http://www.tudosisgeek.com/wp-content/imagenes//2010/12/Hasselblad-H4D-40-Acero.jpg" alt="Hasselblad H4D 40 Acero Cámaras digitales Hasselblad HSD 40" width="308" height="222" title="Cámaras digitales Hasselblad HSD 40" /></a></p>
<p>Por otro lado, también ha sido presentada la<strong> edición especial Ferrari</strong>, que tiene las características de verdadero enfoque y <strong>tecnología de bloqueo absoluto de posición</strong>, <strong>nivel electrónico</strong>, nueva pantalla de información gráfica, y<strong> funciones de vistas previas en modo dependiente</strong>.</p>
